Records du Club MASTER
Master | Toutes Catégories | |||||||
V1 35-44 ans |
V2 45-54 ans |
V3 55-64 ans |
V4 65-74 ans |
V5 45-84 ans |
MASTER |
|||
50 |
sf | D | GAUBERT Albane | COLLOMP Catherine | GUIRAUD Marie-Pascale | 0 | 0 | GAUBERT Albane |
2020 | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 2020 | |||
24"09 | 26"04 | 25"29 | 0 | 0 | 24"09 | |||
H | LEQUETTE BRICE | ETIENNE Frédéric | 0 | 0 | 0 | LEQUETTE Brice | ||
2016 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2016 | |||
20"16 | 20"33 | 0 | 0 | 0 | 20"16 | |||
100 | sf | D | TURPIN Fanny | DE JAGER Monique | GUIRAUD Marie-Pascale | 0 | 0 | TURPIN Fanny |
2019 | 2020 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | |||
51"04 | 51"85 | 55"00 | 0 | 0 | 51"04 | |||
H | LEQUETTE Brice | ETIENNE Frédéric | 0 | 0 |
0 |
ETIENNE Frédéric | ||
2014 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |||
44"01 | 48"05 | 0 | 0 | 0 | 48"05 | |||
200 | sf | D | TURPIN Fanny | DE JAGER Monique | MARINIER Evelyne | 0 | 0 | TURPIN Fanny |
2019 | 2018 | 2011 | 0 | 0 | 2019 | |||
1'54"31 | 1'59"05 | 2'57"61 | 0 | 0 | 1'54"31 | |||
H | LEQUETTE Brice | HILDEVERT Yusuf | 0 | 0 | 0 | LEQUETTE Brice | ||
2014 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |||
1'40"26 | 2'13"25 | 0 | 0 | 0 | 1'40"26 | |||
400 | sf | D | TURPIN Fanny | DE JAGER Monique | MARINIER Evelyne | 0 | 0 | TURPIN Fanny |
2019 | 2018 | 2011 | 0 | 0 | 2019 | |||
3'58"74 | 4'16"44 | 6'13"70 | 0 | 0 | 3'58"74 | |||
H | BARBINI Claude | BOISSEAUX Jean-Pierre | 0 | 0 | 0 |
BARBINI Claude |
||
1990 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 1990 | |||
3'45"90 | 5'02"03 | 0 | 0 | 0 | 3'45"90 | |||
800 | sf | D | TURPIN Fanny | MORIN Valérie | MARINIER Evelyne | 0 | 0 | TURPIN Fanny |
2019 | 2017 | 2011 | 0 | 0 | 2019 | |||
8'23"74 | 9'12"65 | 12'51"61 | 0 | 0 |
8'23"74 |
|||
H | BARBINI Claude | BOISSEAUX Jean-Pierre | 0 | 0 | 0 | BARBINI Claude | ||
1989 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 1989 | |||
7'53"64 | 10'46"54 | 0 | 0 | 0 | 7'53"64 | |||
1500 | sf | D | TURPIN Fanny | 0 | 0 | 0 | 0 | TURPIN Fanny |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 |
|||
16'18"41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16'18"41 | |||
H | BARBINI Claude | HILDEVERT Yusuf | 0 | 0 |
0 |
BARBINI Claude | ||
1989 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1989 | |||
15'03"23 | 20'11"61 | 0 | 0 | 0 | 15'03"23 | |||
50 | ap | D | GAUBERT Albane | COLLOMP Catherine | GUIRAUD Marie-Pascale | 0 | 0 | GUIRAUD Marie-Pascale |
2019 | 2012 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | |||
25"16 | 24"20 |
24"01 |
0 | 0 | 24"01 | |||
H | LE DOUAREC Christophe | TRAVERSO Eric | 0 | 0 | 0 | LE DOUAREC Christophe | ||
2020 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2020 | |||
17"39 | 18"47 | 0 | 0 | 0 | 17"39 | |||
100 | is | D | GAUBERT Albane | MORIN Valérie | MARINIER Evelyne | 0 | 0 | GAUBERT Albane |
2020 | 2016 | 2012 | 0 | 0 | 2020 | |||
50"63 | 1'00"25 | 1'34"54 | 0 | 0 | 50"63 | |||
H | LAURY Cyril | TRAVERSO Eric | 0 | 0 | 0 | TRAVERSO Eric | ||
2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |||
44"76 | 43"55 | 0 | 0 | 0 | 43"55 | |||
400 | is | D | GAUBERT Albane | MORIN Valérie | 0 | 0 | 0 | GAUBERT Albane |
2020 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2020 | |||
4'01"28 | 4'26"04 | 0 | 0 | 0 | 4'20"17 | |||
H | LAURY Cyril | 0 | 0 | 0 | 0 | LAURY Cyril | ||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | |||
3'47"10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3'47"10 | |||
800 | is | D | MORIN Valérie | 0 | 0 | 0 | 0 | MORIN Valérie |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | |||
8'49"87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8'49"87 | |||
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | bi | D | BECQ Emilie | COLLOMP Catherine | 0 | 0 | 0 | BECQ Emilie |
2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2018 | |||
23"83 | 26"82 | 0 | 0 | 0 | 23"83 | |||
H | MORIN David | TRAVERSO Eric | 0 | 0 | 0 | TRAVERSO Eric | ||
2009 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |||
23"76 | 22"59 | 0 | 0 | 0 | 22"59 | |||
100 | bi | D | BECQ Emilie | COLLOMP Catherine | MARINIER Evelyne | 0 | 0 | BECQ Emilie |
2018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 2018 | |||
53"45 | 59"07 | 1'31"09 | 0 | 0 | 53"45 | |||
H | LAURY Cyril | TRAVERSO Eric | 0 | 0 | 0 | TRAVERSO Eric | ||
2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 |
2019 |
|||
55"02 | 50"60 | 0 | 0 | 0 | 50"60 | |||
200 | bi | D | BECQ Emilie | COLLOMP Catherine | 0 | 0 | 0 | BECQ Emilie |
2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2018 | |||
1'56"21 | 2'11"71 | 0 | 0 | 0 | 1'56"21 | |||
H | 0 | TRAVERSO Eric | 0 | 0 | 0 | TRAVERSO Eric | ||
0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |||
0 | 2'11"97 | 0 | 0 | 0 | 2'11"97 |
400 | bi | D | BECQ Emilie | 0 | 0 | 0 | 0 | BECQ Emilie |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | |||
4'15"19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4'15"19 | |||
H | 0 | TRAVERSO Eric | 0 |
0
|
TRAVERSO Eric | |||
0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | ||||
0 | 4'40"38 | 0 | 0 | 4'40"38 |